| 06-03 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 1B | 1 | 2B | 6:20 |
| 5A | 1 | 14A | 7:30 |
| 1A | 2 | 11A | 6:20 |
| 5B | 2 | 6B | 7:30 |
| 2A | 3 | 10A | 6:20 |
| 7A | 3 | 12A | 7:30 |
| 3B | 4 | 4B | 6:20 |
| 14B | 4 | 15B | 7:30 |
| 7B | 5 | 8B | 6:20 |
| 4A | 5 | 8A | 7:30 |
| 6A | 6 | 13A | 6:20 |
| 16B | 6 | 17B | 7:30 |
| 12B | 7 | 13B | 6:20 |
| 10B | 7 | 11B | 7:30 |
| 3A | 8 | 9A | 6:20 |
| 9B | 8 | 18B | 7:30 |
|
| 06-10 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 13B | 1 | 14B | 6:20 |
| 3A | 1 | 11A | 7:30 |
| 5A | 2 | 9A | 6:20 |
| 2B | 2 | 3B | 7:30 |
| 6A | 3 | 8A | 6:20 |
| 2A | 3 | 12A | 7:30 |
| 11B | 4 | 12B | 6:20 |
| 6B | 4 | 7B | 7:30 |
| 8B | 5 | 9B | 6:20 |
| 7A | 5 | 14A | 7:30 |
| 17B | 6 | 18B | 6:20 |
| 1B | 6 | 10B | 7:30 |
| 4B | 7 | 5B | 6:20 |
| 1A | 7 | 13A | 7:30 |
| 4A | 8 | 10A | 6:20 |
| 15B | 8 | 16B | 7:30 |
|
| 06-17 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 6B | 1 | 8B | 6:20 |
| 2A | 1 | 6A | 7:30 |
| 5B | 2 | 14B | 6:20 |
| 7B | 2 | 9B | 7:30 |
| 3A | 3 | 5A | 6:20 |
| 4A | 3 | 11A | 7:30 |
| 16B | 4 | 18B | 6:20 |
| 1B | 4 | 3B | 7:30 |
| 10A | 5 | 12A | 6:20 |
| 2B | 5 | 4B | 7:30 |
| 11B | 6 | 13B | 6:20 |
| 1A | 6 | 7A | 7:30 |
| 15B | 7 | 17B | 6:20 |
| 8A | 7 | 14A | 7:30 |
| 9A | 8 | 13A | 6:20 |
| 10B | 8 | 12B | 7:30 |
|
| 06-24 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 2B | 1 | 6B | 6:20 |
| 3B | 1 | 7B | 7:30 |
| 5A | 2 | 12A | 6:20 |
| 1B | 2 | 5B | 7:30 |
| 4A | 3 | 13A | 6:20 |
| 1A | 3 | 9A | 7:30 |
| 3A | 4 | 14A | 6:20 |
| 11B | 4 | 15B | 7:30 |
| 6A | 5 | 11A | 6:20 |
| 4B | 5 | 9B | 7:30 |
| 12B | 6 | 16B | 6:20 |
| 2A | 6 | 8A | 7:30 |
| 8B | 7 | 17B | 6:20 |
| 10B | 7 | 14B | 7:30 |
| 7A | 8 | 10A | 6:20 |
| 13B | 8 | 18B | 7:30 |
|
| 07-01 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 9B | 1 | 3B | 6:20 |
| 3A | 1 | 10A | 7:30 |
| 4A | 2 | 9A | 6:20 |
| 12B | 2 | 18B | 7:30 |
| 6A | 3 | 14A | 6:20 |
| 2A | 3 | 11A | 7:30 |
| 4B | 4 | 7B | 6:20 |
| 13B | 4 | 16B | 7:30 |
| 6B | 5 | 15B | 6:20 |
| 7A | 5 | 13A | 7:30 |
| 1B | 6 | 11B | 6:20 |
| 5B | 6 | 8B | 7:30 |
| 2B | 7 | 10B | 6:20 |
| 5A | 7 | 8A | 7:30 |
| 1A | 8 | 12A | 6:20 |
| 14B | 8 | 17B | 7:30 |
|
| 07-08 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 5B | 1 | 16B | 6:20 |
| 1A | 1 | 4A | 7:30 |
| 2A | 2 | 3A | 6:20 |
| 12B | 2 | 15B | 7:30 |
| 5A | 3 | 7A | 6:20 |
| 6A | 3 | 9A | 7:30 |
| 10B | 4 | 18B | 6:20 |
| 11B | 4 | 17B | 7:30 |
| 8A | 5 | 12A | 6:20 |
| 11A | 5 | 14A | 7:30 |
| 3B | 6 | 6B | 6:20 |
| 4B | 6 | 13B | 7:30 |
| 1B | 7 | 9B | 6:20 |
| 10A | 7 | 13A | 7:30 |
| 2B | 8 | 8B | 6:20 |
| 7B | 8 | 14B | 7:30 |
|
| 07-15 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 4B | 1 | 12B | 6:20 |
| 6A | 1 | 12A | 7:30 |
| 4A | 2 | 14A | 6:20 |
| 8B | 2 | 18B | 7:30 |
| 7A | 3 | 11A | 6:20 |
| 1A | 3 | 10A | 7:30 |
| 11B | 4 | 14B | 6:20 |
| 10B | 4 | 16B | 7:30 |
| 5A | 5 | 13A | 6:20 |
| 3A | 5 | 8A | 7:30 |
| 9B | 6 | 15B | 6:20 |
| 1B | 6 | 7B | 7:30 |
| 3B | 7 | 13B | 6:20 |
| 6B | 7 | 17B | 7:30 |
| 2A | 8 | 9A | 6:20 |
| 2B | 8 | 5B | 7:30 |
|
| 07-22 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 10B | 1 | 17B | 6:20 |
| 5A | 1 | 6A | 7:25 |
| 1A | 2 | 2A | 6:20 |
| 13B | 2 | 15B | 7:25 |
| 13A | 3 | 14A | 6:20 |
| 3A | 3 | 4A | 7:25 |
| 1B | 4 | 8B | 6:20 |
| 2B | 4 | 9B | 7:25 |
| 12B | 5 | 14B | 6:20 |
| 11A | 5 | 12A | 7:25 |
| 7A | 6 | 8A | 6:20 |
| 4B | 6 | 6B | 7:25 |
| 3B | 7 | 5B | 6:20 |
| 9A | 7 | 10A | 7:25 |
| 7B | 8 | 16B | 6:20 |
| 11B | 8 | 18B | 7:30 |
|
| 07-29 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 5B | 1 | 7B | 6:20 |
| 2B | 1 | 11B | 7:25 |
| 8A | 2 | 11A | 6:20 |
| 10B | 2 | 13B | 7:25 |
| 5A | 3 | 10A | 6:20 |
| 9A | 3 | 14A | 7:25 |
| 6A | 4 | 7A | 6:20 |
| 12B | 4 | 17B | 7:25 |
| 1B | 5 | 4B | 6:20 |
| 3B | 5 | 8B | 7:25 |
| 15B | 6 | 18B | 6:20 |
| 2A | 6 | 4A | 7:25 |
| 6B | 7 | 9B | 6:20 |
| 14B | 7 | 16B | 7:25 |
| 1A | 8 | 3A | 6:20 |
| 12A | 8 | 13A | 7:25 |
|
| 08-05 |
| Team 1 | Field | Team 2 | Time |
| 11B | 1 | 16B | 6:20 |
| 7A | 1 | 9A | 7:30 |
| 4A | 2 | 12A | 6:20 |
| 4B | 2 | 8B | 7:20 |
| 1A | 3 | 8A | 6:20 |
| 3A | 3 | 13A | 7:20 |
| 10B | 4 | 15B | 6:20 |
| 3B | 4 | 12B | 7:20 |
| 13B | 5 | 17B | 6:20 |
| 6A | 5 | 10A | 7:20 |
| 2B | 6 | 7B | 6:20 |
| 5B | 6 | 9B | 7:20 |
| 14B | 7 | 18B | 6:20 |
| 5A | 7 | 11A | 7:20 |
| 2A | 8 | 14A | 6:20 |
| 1B | 8 | 6B | 7:20 |
| | |